La Gaule Libercourtoise 
http://lagaulelibercourtoise62820.wifeo.com/documents/CLASSEMENT-PAR-DIZAINE.pdf RESULTATS DES DEUX MANCHES DU CHALLENGE DE REGULARITE 2014 http://lagaulelibercourtoise62820.wifeo.com/documents/RESULTATS-DES-MANCHES.pdf RESULTATS DU CONCOURS DU 16 MARS 2014
CLASSEMENT PAR DIZAINE | 1 ERE DIZAINE |
| DUBUISSON ROMAIN | 5510 PTS | 1 |
| PENET FREDDY | 5180 PTS | 2 |
| VERCELLINO ANDRE | 4340 PTS | 3 |
| CHWALISZ RICHARD | 3040 PTS | 4 |
| IBEDOUZENE MAHAMOUD | 2640 PTS | 5 |
| PILLOT MICHEL | 2620 PTS | 6 |
| LANNOY ANDY | 1360 PTS | 7 |
| BORUCKI ERIC | 900 PTS | 8 |
| CAILLERET JEAN MICHEL | 580 PTS | 9 |
| BIGOTTE JORDAN | 0 PTS | 10 |
| 2 EME DIZAINE |
| BENADDOUCHE MOHAMED | 5260 PTS | 1 |
| VALORE PAOLO | 5180 PTS | 2 |
| CURAT MICHEL | 4810 PTS | 3 |
| LECLERCQ BRUNO | 4450 PTS | 4 |
| RUCHOT ANDRE | 4240 PTS | 5 |
| VILCOCQ ERIC | 3340 PTS | 6 |
| AOURI SLIMANE | 1930 PTS | 7 |
| BIGOTTE DAVID | 1210 PTS | 8 |
| LAURENT JEAN CLAUDE | 680 PTS | 9 |
| LUTUN NICOLAS | 490 PTS | 10 |
| 3 EME DIZAINE |
| MARLIER DIDIER | 2380 PTS | 1 |
| LEBATHI ABDELLAH | 2000 PTS | 2 |
| SENECHAL DOMINIQUE | 1740 PTS | 3 |
| COBET ALEXANDRE | 1580 PTS | 4 |
| TAISNE FRANCK | 1300 PTS | 5 |
| BONIEK JEAN CLAUDE | 1230 PTS | 6 |
| BOBEREK JEROME | 1010 PTS | 7 |
| SANS LAURENT | 890 PTS | 8 |
| BROEHL | 750 PTS | 9 |
| CHUFFART JEAN CLAUDE | 710 PTS | 10 |
| 4 EME DIZAINE |
| PENET DANIEL | 4060 PTS | 1 |
| TRAMCOURT BERNARD | 2400 PTS | 2 |
| CLIQUET JACQUES | 2060 PTS | 3 |
| YAYAOUI SAÏD | 1920 PTS | 4 |
| LANNOY DANIEL | 980 PTS | 5 |
| LAGACHE FREDDY | 860 PTS | 6 |
| DUBUISSON DAMIEN | 720 PTS | 7 |
| PARMENTIER MICHAËL | 700 PTS | 8 |
| PIETROWSKI MAXENCE | 680 PTS | 9 |
| BLANQUART LUCETTE | 660 PTS | 10 |